Jaws

Category-Image
Name Ø Chuck Coupling Type A B C D E F G M L H Material
26.22.04/R 250 TONGUE AND GROOVE ISO 3442 17 103 50 35 12.72 19.02 53.95 13 S235JR (Fe37)
29.22.04/L 250 TONGUE AND GROOVE ISO 3442 17 112.5 60 35 12.72 19.02 53.95 13 S235JR (Fe37)
29.22.13/L 250 TONGUE AND GROOVE ISO 3442 17 112.5 60 60 12.72 19.02 53.95 13 S235JR (Fe37)
26.22.12/R 250 TONGUE AND GROOVE ISO 3442 17 120 50 50 12.72 19.02 53.95 17 S235JR (Fe37)
26.22.05/R 305-315 TONGUE AND GROOVE ISO 3442 17 120 60 40 12.72 19.02 63.5 13 S235JR (Fe37)
26.22.05/R L140 305-315 TONGUE AND GROOVE ISO 3442 17 140 60 40 12.72 19.02 63.5 13 S235JR (Fe37)
29.22.05/L 305-315 TONGUE AND GROOVE ISO 3442 17 122.5 60 35 12.72 19.02 63.5 13 S235JR (Fe37)
29.22.14/L 305-315 TONGUE AND GROOVE ISO 3442 17 122.5 60 60 12.72 19.02 63.5 13 S235JR (Fe37)
26.22.13/R 305-315 TONGUE AND GROOVE ISO 3442 17 140 50 50 12.72 19.02 63.5 17 S235JR (Fe37)
29.22.06/L 350-380-400 TONGUE AND GROOVE ISO 3442 17 140 70 40 12.72 19.02 76.2 17 S235JR (Fe37)
26.22.06/R 350-380-400 TONGUE AND GROOVE ISO 3442 17 140 70 50 12.72 19.02 76.2 17 S235JR (Fe37)
29.22.15/L 350-380-400 TONGUE AND GROOVE ISO 3442 17 140 70 70 12.72 19.02 76.2 17 S235JR (Fe37)
26.22.07/R 400-460 TONGUE AND GROOVE ISO 3442 17 160 80 50 12.72 19.02 76.2 21 S235JR (Fe37)
26.22.14/R 500 TONGUE AND GROOVE ISO 3442 17 165 60 60 12.72 19.02 76.2 21 S235JR (Fe37)
26.22.15/R 630-800 TONGUE AND GROOVE ISO 3442 17 165 75 75 12.72 19.02 76.2 21 S235JR (Fe37)
29.22.21/L 200 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 18 93 50 30 14 16 50 9 S235JR (Fe37)
29.22.22/L 250 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 18 103 60 35 16 20 60 11 S235JR (Fe37)
29.22.23/L 300 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 18 120 60 40 18 20 66 13 S235JR (Fe37)
17.22.00/F 85 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 18 47 25 15 8 12 19 5 S235JR (Fe37)
17.22.01/F 105 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 18 53 25 15 8 12 19 6 S235JR (Fe37)
17.22.02/F 130 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 18 62 30 20 10 14 22.25 7 S235JR (Fe37)
17.22.03/F 160 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 18 72 35 20 10 20 33.5 9 S235JR (Fe37)
17.22.04/F 190-200 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 18 85 40 25 10 20 33.5 9 S235JR (Fe37)
17.22.05/F 230 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 18 100 40 25 10 20 39.25 9 S235JR (Fe37)
17.22.06/F 250-270 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 18 110 50 30 12 22 45.5 9-11 S235JR (Fe37)
17.22.07/F 310-350 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 18 130 60 30 14 28 61 13 S235JR (Fe37)
17.22.08/F 400 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 18 180 70 40 16 32 91 13 S235JR (Fe37)
23.22.98/F 125 TONGUE AND GROOVE SLOT-SLOT 19 55 30 20 14 5 20 7 S235JR (Fe37)
23.22.96/F 80 TONGUE AND GROOVE SLOT-SLOT 19 38 25 15 9 4 16 6 S235JR (Fe37)
23.22.97/F 100 TONGUE AND GROOVE SLOT-SLOT 19 46 30 20 11 5 19 6 S235JR (Fe37)
30.22.00/K 200 TONGUE AND GROOVE SLOT-SLOT 19 100 40 30 13 13 56 11 S235JR (Fe37)
30.22.01/K 250 TONGUE AND GROOVE SLOT-SLOT 19 120 50 30 13 13 70 11 S235JR (Fe37)
30.22.02/K 320 TONGUE AND GROOVE SLOT-SLOT 19 140 60 40 16 16 88 13 S235JR (Fe37)
30.22.03/K 400 TONGUE AND GROOVE SLOT-SLOT 19 180 70 40 16 16 100 13 S235JR (Fe37)
28.22.00/T 100 TONGUE AND GROOVE SLOT-SLOT 19 50 20 20 14 10 20 5.5 S235JR (Fe37)
28.22.01/T 125 TONGUE AND GROOVE SLOT-SLOT 19 65 25 25 16 12 28 5.5 S235JR (Fe37)
28.22.02/T 160 TONGUE AND GROOVE SLOT-SLOT 19 80 35 25 18 12 38 7 S235JR (Fe37)
28.22.04/T 200 TONGUE AND GROOVE SLOT-SLOT 19 100 40 30 22 14 48 11 S235JR (Fe37)
28.22.06/T 250 TONGUE AND GROOVE SLOT-SLOT 19 125 40 30 25 14 55 11 S235JR (Fe37)
28.22.07/T 315 TONGUE AND GROOVE SLOT-SLOT 19 155 60 40 32 20 60 13 S235JR (Fe37)
28.22.08/T 400-630 TONGUE AND GROOVE SLOT-SLOT 19 165 70 40 32 20 70 13 S235JR (Fe37)
13.22.00/P 105 TONGUE AND GROOVE SLOT-SLOT 19 55 20 20 14 9 25 7 S235JR (Fe37)
13.22.01/P 130 TONGUE AND GROOVE SLOT-SLOT 19 70 25 20 16 9 36 7 S235JR (Fe37)
13.22.02/P 160 TONGUE AND GROOVE SLOT-SLOT 19 80 35 25 18 9 40 7 S235JR (Fe37)
13.22.03/P 180-200 TONGUE AND GROOVE SLOT-SLOT 19 100 40 25 20 10 53 9 S235JR (Fe37)
13.22.03/P C30 180-200 TONGUE AND GROOVE SLOT-SLOT 19 90 40 30 20 10 53 9 S235JR (Fe37)
13.22.04/P 230-250 TONGUE AND GROOVE SLOT-SLOT 19 110 40 30 22 11 62 9 S235JR (Fe37)
13.22.05/P 270 TONGUE AND GROOVE SLOT-SLOT 19 120 45 30 25 12 68 11 S235JR (Fe37)
back to top
Email us
Call Us
WhatsApp