Jaws

Category-Image
Name Ø Chuck Coupling Type A B C D E F G M L H Material
3203/MTR 254 1.5x60° 28 101 54 40 16 25 30 13 13 18NiCrMo5 HARDENED
3204/MTR 304 1.5x60° 29 103 55 48 18 25 30 15 20 18NiCrMo5 HARDENED
3205/MTR 304-315 1.5x60° 29 103 55 48 21 25 30 17 20 18NiCrMo5 HARDENED
3206/MTR 381 1.5x60° 28 149 86 62 22 27 43 21 20 18NiCrMo5 HARDENED
3207/MTR 381 1.5x60° 28 149 86 62 25.5 27 43 21 20 18NiCrMo5 HARDENED
3208/MTR 454-610 3x60° 29 159.5 90 80 25 27.5 50 21 40 18NiCrMo5 HARDENED
3301/MTR 160-175 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 30 63 36.5 20 8 18 32 9 7.5 18NiCrMo5 HARDENED
3302/MTR 200-225 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 30 72 43 22 10 20 40 9 10 18NiCrMo5 HARDENED
3303/MTR 250-315 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 30 90 55 30 12 20 40 13 14 18NiCrMo5 HARDENED
3304/MTR 315-400 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 30 103 62 36 12 26 54 13 15 18NiCrMo5 HARDENED
3305/MTR 500-630 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 30 130 82 45 18 30 60 17 20 18NiCrMo5 HARDENED
40.14.01/MTE 140-160 1/16"x90° 31 37 30 10 17.5 M6 13 18NiCrMo5 HARDENED
40.14.02/MTE 140-160 1/16"x90° 31 37 30 10 17.5 M6 13 18NiCrMo5 HARDENED
40.14.03/MTE 140-160 1/16"x90° 31 37 30 10 17.5 M6 13 18NiCrMo5 HARDENED
40.14.04/MTE 140-160 1/16"x90° 31 37 30 10 17.5 M6 13 18NiCrMo5 HARDENED
41.16.31/MTE 160-175 1/16"x90° 31 38 34 12 2X15 M6 20 18NiCrMo5 HARDENED
41.16.32/MTE 160-175 1/16"x90° 31 38 34 12 2X15 M6 20 18NiCrMo5 HARDENED
41.16.33/MTE 160-175 1/16"x90° 31 38 34 12 2X15 M6 20 18NiCrMo5 HARDENED
41.16.01/MTE 165-175 1/16"x90° 31 48 28 14 16 M6 20 18NiCrMo5 HARDENED
41.16.02/MTE 165-175 1/16"x90° 31 48 28 14 16 M6 20 18NiCrMo5 HARDENED
41.16.03/MTE 165-175 1/16"x90° 31 48 38 14 16 M6 20 18NiCrMo5 HARDENED
41.16.04/MTE 165-175 1/16"x90° 31 48 38 14 16 M6 20 18NiCrMo5 HARDENED
40.17.05/MTE 175-200 1/16"x90° 31 48 35 12 21 M6 20 18NiCrMo5 HARDENED
40.17.06/MTE 175-200 1/16"x90° 31 48 35 12 21 M6 20 18NiCrMo5 HARDENED
40.17.07/MTE 175-200 1/16"x90° 31 48 35 12 21 M6 20 18NiCrMo5 HARDENED
40.17.08/MTE 175-200 1/16"x90° 31 48 35 12 21 M6 20 18NiCrMo5 HARDENED
40.17.09/MTE 175-200 1/16"x90° 31 48 35 12 21 M6 20 18NiCrMo5 HARDENED
40.17.10/MTE 175-200 1/16"x90° 31 48 35 12 21 M6 20 18NiCrMo5 HARDENED
40.17.11/MTE 175-200 1/16"x90° 31 48 35 12 21 M6 20 18NiCrMo5 HARDENED
41.16.05/MTE 160-175-200 1/16"x90° 31 48 38 17 22 M6 20 18NiCrMo5 HARDENED
41.16.06/MTE 160-175-200 1/16"x90° 31 48 38 17 22 M6 20 18NiCrMo5 HARDENED
41.16.07/MTE 160-175-200 1/16"x90° 31 48 38 17 22 M6 20 18NiCrMo5 HARDENED
41.16.08/MTE 160-175-200 1/16"x90° 31 48 38 17 22 M6 20 18NiCrMo5 HARDENED
41.16.09/MTE 160-175-200 1/16"x90° 31 48 38 17 22 M6 20 18NiCrMo5 HARDENED
41.16.10/MTE 160-175-200 1/16"x90° 31 48 38 17 22 M6 20 18NiCrMo5 HARDENED
41.21.11/MTE 200-210-250 1/16"x90° 31 48 38 17 23 M6 25 18NiCrMo5 HARDENED
41.21.12/MTE 200-210-250 1/16"x90° 31 48 38 17 23 M6 25 18NiCrMo5 HARDENED
41.21.13/MTE 200-210-250 1/16"x90° 31 48 38 17 23 M6 25 18NiCrMo5 HARDENED
41.21.14/MTE 200-210-250 1/16"x90° 31 48 38 17 23 M6 25 18NiCrMo5 HARDENED
41.21.15/MTE 200-210-250 1/16"x90° 31 48 38 17 23 M6 25 18NiCrMo5 HARDENED
40.25.12/MTE 250-315 1/16"x90° 31 58 48 16 29 M6 22 18NiCrMo5 HARDENED
40.25.13/MTE 250-315 1/16"x90° 31 58 48 16 29 M6 22 18NiCrMo5 HARDENED
40.25.14/MTE 250-315 1/16"x90° 31 58 48 16 29 M6 22 18NiCrMo5 HARDENED
40.25.15/MTE 250-315 1/16"x90° 31 58 48 16 29 M6 22 18NiCrMo5 HARDENED
40.25.16/MTE 250-315 1/16"x90° 31 58 48 16 29 M6 22 18NiCrMo5 HARDENED
41.25.17/MTE 250-315 1/16"x90° 31 58 48 21 30 M8 25 18NiCrMo5 HARDENED
41.31.23/MTE 250-315-400 1/16"x90° 31 58 48 21 30 M8 25 18NiCrMo5 HARDENED
41.25.18/MTE 250-315-400 1/16"x90° 31 58 48 21 30 M8 25 18NiCrMo5 HARDENED
back to top
Email us
Call Us
WhatsApp