Morsetti teneri standard in acciao

Category-Image
Name Ø Mandrino Attacco Tipo A B C D E F G M L H Materiale
2302/F606090 250-315 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 17 90 60 60 12 20 40 13 44 S235JR (Fe37)
2302/F6060110 250-315 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 17 110 60 60 12 20 40 13 60 S235JR (Fe37)
2302/F806090 250-315 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 17 90 80 60 12 20 40 13 44 S235JR (Fe37)
2302/F8060110 250-315 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 17 110 80 60 12 20 40 13 60 S235JR (Fe37)
2302/F608090 250-315 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 17 90 60 80 12 20 40 13 44 S235JR (Fe37)
2302/F8080110 250-315 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 17 110 80 80 12 20 40 13 60 S235JR (Fe37)
2303/F6040110 315-400 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 17 110 60 40 12 26 54 13 54 S235JR (Fe37)
2303/F6040145 315-400 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 17 145 60 40 12 26 54 13 74 S235JR (Fe37)
2303/F10040145 315-400 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 17 145 100 40 12 26 54 13 74 S235JR (Fe37)
2303/F12040145 315-400 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 17 145 120 40 12 26 54 13 74 S235JR (Fe37)
2303/F15040145 315-400 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 17 145 150 40 12 26 54 13 74 S235JR (Fe37)
2303/F6060110 315-400 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 17 110 60 60 12 26 54 13 54 S235JR (Fe37)
2303/F8060110 315-400 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 17 110 80 60 12 26 54 13 54 S235JR (Fe37)
2303/F10060110 315-400 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 17 110 100 60 12 26 54 13 54 S235JR (Fe37)
2303/F8080100 315-400 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 17 100 80 80 12 26 54 13 37 S235JR (Fe37)
2304/F8060155 400-500 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 17 155 80 60 18 30 60 17 75 S235JR (Fe37)
2304/F12060155 400-500 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 17 155 120 60 18 30 60 17 75 S235JR (Fe37)
2304/F8080155 400-500 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 17 155 80 80 18 30 60 17 75 S235JR (Fe37)
2304/F10080155 400-500 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 17 155 100 80 18 30 60 17 75 S235JR (Fe37)
2304/F9090130 400-500 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 17 130 90 90 18 30 60 17 50 S235JR (Fe37)
2304/F80100150 400-500 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 17 150 80 100 18 30 60 17 70 S235JR (Fe37)
26.22.00/R 100-110 INCASTRO A CROCE ISO 3442 17 53 30 25 7.96 9.49 24 7 S235JR (Fe37)
26.22.01/R 125 INCASTRO A CROCE ISO 3442 17 62 40 25 7.96 12.67 32 9 S235JR (Fe37)
26.22.02/R 140-160 INCASTRO A CROCE ISO 3442 17 74 45 30 7.96 12.67 38.1 9 S235JR (Fe37)
26.22.02/R M10 140-160 INCASTRO A CROCE ISO 3442 17 74 45 30 7.96 12.67 38.1 11 S235JR (Fe37)
29.22.02/L 140-160 INCASTRO A CROCE ISO 3442 17 76 40 25 7.96 12.67 38.1 11 S235JR (Fe37)
26.22.10/R 140-160 INCASTRO A CROCE ISO 3442 17 80 40 30 7.96 12.67 38.1 11 S235JR (Fe37)
26.22.03/R 200-10 INCASTRO A CROCE ISO 3442 17 87 45 30 7.96 12.67 44.45 9 S235JR (Fe37)
26.22.03/R M10 200-210 INCASTRO A CROCE ISO 3442 17 87 45 30 7.96 12.67 44.45 11 S235JR (Fe37)
29.22.03/L 200-210 INCASTRO A CROCE ISO 3442 17 92.5 50 30 7.96 12.67 44.45 11 S235JR (Fe37)
29.22.12/L 200-210 INCASTRO A CROCE ISO 3442 17 92.5 50 50 7.96 12.67 44.45 11 S235JR (Fe37)
26.22.11/R 200-210 INCASTRO A CROCE ISO 3442 17 100 40 40 7.96 12.67 44.45 13 S235JR (Fe37)
26.22.04/R 250 INCASTRO A CROCE ISO 3442 17 103 50 35 12.72 19.02 53.95 13 S235JR (Fe37)
29.22.04/L 250 INCASTRO A CROCE ISO 3442 17 112.5 60 35 12.72 19.02 53.95 13 S235JR (Fe37)
29.22.13/L 250 INCASTRO A CROCE ISO 3442 17 112.5 60 60 12.72 19.02 53.95 13 S235JR (Fe37)
26.22.12/R 250 INCASTRO A CROCE ISO 3442 17 120 50 50 12.72 19.02 53.95 17 S235JR (Fe37)
26.22.05/R 305-315 INCASTRO A CROCE ISO 3442 17 120 60 40 12.72 19.02 63.5 13 S235JR (Fe37)
26.22.05/R L140 305-315 INCASTRO A CROCE ISO 3442 17 140 60 40 12.72 19.02 63.5 13 S235JR (Fe37)
29.22.05/L 305-315 INCASTRO A CROCE ISO 3442 17 122.5 60 35 12.72 19.02 63.5 13 S235JR (Fe37)
29.22.14/L 305-315 INCASTRO A CROCE ISO 3442 17 122.5 60 60 12.72 19.02 63.5 13 S235JR (Fe37)
26.22.13/R 305-315 INCASTRO A CROCE ISO 3442 17 140 50 50 12.72 19.02 63.5 17 S235JR (Fe37)
29.22.06/L 350-380-400 INCASTRO A CROCE ISO 3442 17 140 70 40 12.72 19.02 76.2 17 S235JR (Fe37)
26.22.06/R 350-380-400 INCASTRO A CROCE ISO 3442 17 140 70 50 12.72 19.02 76.2 17 S235JR (Fe37)
29.22.15/L 350-380-400 INCASTRO A CROCE ISO 3442 17 140 70 70 12.72 19.02 76.2 17 S235JR (Fe37)
26.22.07/R 400-460 INCASTRO A CROCE ISO 3442 17 160 80 50 12.72 19.02 76.2 21 S235JR (Fe37)
26.22.14/R 500 INCASTRO A CROCE ISO 3442 17 165 60 60 12.72 19.02 76.2 21 S235JR (Fe37)
26.22.15/R 630-800 INCASTRO A CROCE ISO 3442 17 165 75 75 12.72 19.02 76.2 21 S235JR (Fe37)
29.22.21/L 200 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 18 93 50 30 14 16 50 9 S235JR (Fe37)
back to top
Scrivi
Chiama
WhatsApp