Morsetti

Category-Image
Name Ø Mandrino Attacco Tipo A B C D E F G M L H Materiale
13.22.05/P H50 270 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 19 120 50 35 25 12 68 11 S235JR (Fe37)
13.22.06/P 270-310 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 19 135 60 35 28 12 76 13 S235JR (Fe37)
13.22.07/P 350-380 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 19 160 60 40 30 12 92 13 S235JR (Fe37)
13.22.08/P 430 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 19 190 70 50 36 12 120 13 S235JR (Fe37)
13.22.09/P 510 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 19 220 80 60 40 12 120 13 S235JR (Fe37)
13.22.10/P 600 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 19 250 90 60 46 12 130 13 S235JR (Fe37)
14.22.00/P 130 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 20 60 30 30 24 12 30 9 S235JR (Fe37)
14.22.01/P 160 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 20 80 40 30 24 18 37 9 S235JR (Fe37)
14.22.02/P 200 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 20 95 50 35 30 18 44 9 S235JR (Fe37)
14.22.03/P 230 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 20 105 45 45 33.5 18 50 11 S235JR (Fe37)
14.22.04/P 250 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 20 115 50 50 37.5 18 54 11 S235JR (Fe37)
14.22.05/P 300-350 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 20 130 55 55 45 18 65 13 S235JR (Fe37)
14.22.07/P 400 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 20 170 55 55 45 18 65 13 S235JR (Fe37)
15.22.00/P 125 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 20 60 35 35 30 12 28 9 S235JR (Fe37)
15.22.01/P 160 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 20 70 40 40 35 12 28 9 S235JR (Fe37)
15.22.02/P 200 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 20 90 50 50 40 18 40 11 S235JR (Fe37)
15.22.03/P 250 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 20 110 55 55 45 18 50 13 S235JR (Fe37)
15.22.04/P 315 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 20 140 60 60 50 18 50 13 S235JR (Fe37)
15.22.05/P 400 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 20 170 70 70 57 32 70 17 S235JR (Fe37)
MACC-3-105 105 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 19 50 30 30 20 10 26 9 S235JR (Fe37)
MACC-3-130 130 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 19 57 30 40 20 10 26 9 S235JR (Fe37)
MACC-3-150 150 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 19 67 30 40 20 10 26 9 S235JR (Fe37)
MACC-3-200 200 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 19 91 40 50 22 10 36 9 S235JR (Fe37)
18.22.00/R 200 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 19 100 35 35 30 12 50 11 S235JR (Fe37)
18.22.01/R 230 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 19 110 35 35 30 12 50 11 S235JR (Fe37)
18.22.02/R 270 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 19 120 35 35 30 12 70 11 S235JR (Fe37)
18.22.03/R 310 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 19 140 50 50 40 12 70 13 S235JR (Fe37)
18.22.04/R 350 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 19 150 50 50 40 12 80 17 S235JR (Fe37)
18.22.05/R 400 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 19 170 60 60 40 12 90 17 S235JR (Fe37)
20.22.01/R 160 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 19 70 35 35 27 12 36 9 S235JR (Fe37)
20.22.02/R 180 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 19 75 35 35 27 12 36 9 S235JR (Fe37)
20.22.03/R 200 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 19 80 40 40 32 12 40 11 S235JR (Fe37)
20.22.04/R 220 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 19 85 40 40 35 12 40 11 S235JR (Fe37)
20.22.05/R 250 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 19 100 55 55 45 12 54 13 S235JR (Fe37)
20.22.06/R 300 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 19 130 55 55 45 12 65 15 S235JR (Fe37)
21.22.00/R 160 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 21 70 35 35 10.5 18 36 9 S235JR (Fe37)
21.22.01/R 180-200 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 21 80 35 35 10.5 18 36 9 S235JR (Fe37)
21.22.02/R 220 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 21 85 40 40 13 18 36 9 S235JR (Fe37)
21.22.03/R 250 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 21 100 55 55 16 18 40 13 S235JR (Fe37)
21.22.04/R 300-400 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 21 120 55 55 16 26 54 15 S235JR (Fe37)
16.22.01/T 160 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 19 70 40 30 22 10 26 9 S235JR (Fe37)
16.22.02/T 175 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 19 95 50 30 22 10 26 9 S235JR (Fe37)
16.22.03/T 200 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 19 95 50 30 22 10 26 9 S235JR (Fe37)
16.22.04/T 225 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 19 95 50 30 22 10 26 9 S235JR (Fe37)
16.22.05/T 250 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 19 105 50 35 26 10-12 30 11 S235JR (Fe37)
16.22.06/T 275 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 19 105 50 35 26 10-12 30 11 S235JR (Fe37)
16.22.07/T 300 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 19 120 60 35 26 12 36 11 S235JR (Fe37)
16.22.08/T 375 INCASTRO A CROCE CAVA-CAVA 19 130 70 40 32 16 42 13 S235JR (Fe37)
back to top
Scrivi
Chiama
WhatsApp