Morsetti temprati per prese esterne

Category-Image
Name Ø Mandrino Attacco Tipo A B C D E F G M L H Materiale
48.25.63/MTEC 250-280-315 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 32 50 30 12 20 40 M6 25 18NiCrMo5 TEMPRATO
48.25.64/MTEC 250-280-315 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 32 50 30 12 20 40 M6 25 18NiCrMo5 TEMPRATO
48.25.65/MTEC 250-280-315 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 32 50 40 12 20 40 M6 25 18NiCrMo5 TEMPRATO
48.25.66/MTEC 250-280-315 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 32 50 40 12 20 40 M6 25 18NiCrMo5 TEMPRATO
48.25.67/MTEC 250-280-315 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 32 50 40 12 20 40 M6 25 18NiCrMo5 TEMPRATO
48.25.68/MTEC 250-280-315 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 32 50 40 12 20 40 M6 25 18NiCrMo5 TEMPRATO
48.31.21/MTEC 315-400 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 32 53 40 12 26 54 M8 25 18NiCrMo5 TEMPRATO
48.31.22/MTEC 315-400 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 32 53 40 12 26 54 M8 25 18NiCrMo5 TEMPRATO
48.31.23/MTEC 315-400 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 32 53 40 12 26 54 M8 25 18NiCrMo5 TEMPRATO
48.31.24/MTEC 315-400 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 32 53 40 12 26 54 M8 25 18NiCrMo5 TEMPRATO
48.40.09/MTEC 400-500 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 32 78 58 18 30 60 M8 35 18NiCrMo5 TEMPRATO
48.40.10/MTEC 400-500 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 32 71 50 18 30 60 M8 33 18NiCrMo5 TEMPRATO
48.40.11/MTEC 400-500 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 32 71 50 18 30 60 M8 33 18NiCrMo5 TEMPRATO
48.40.12/MTEC 400-500 INCASTRO A CROCE PISTA-CAVA 32 78 58 18 30 60 M8 35 18NiCrMo5 TEMPRATO
back to top
Scrivi
Chiama
WhatsApp