Čelisti do sklíčidel

Category-Image
Name Ø Chuck Coupling Type A B C D E F G M L H Material
23.22.04/F 400 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 17 180 80 50 18 30 60 17 100 S235JR (Fe37)
23.22.05/F 500 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 17 220 90 60 18 40 76 17 122 S235JR (Fe37)
26.22.06/F 630 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 17 260 120 60 24 40 82 21 150 S235JR (Fe37)
2399/F403563 140 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 17 63 40 35 8 18 32 9 26 S235JR (Fe37)
2300/F502585 160 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 17 85 50 25 8 18 32 9 42 S235JR (Fe37)
2300/F603075 160 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 17 75 60 30 8 18 32 9 35 S235JR (Fe37)
2300/F803570 160 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 17 70 80 35 8 18 32 9 26 S235JR (Fe37)
2301/F6030100 200 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 17 100 60 30 10 20 40 9 45 S235JR (Fe37)
2301/F7030100 200 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 17 100 70 30 10 20 40 9 45 S235JR (Fe37)
2301/F404070 200 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 17 70 40 40 10 20 40 9 27 S235JR (Fe37)
2301/F604090 200 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 17 90 60 40 10 20 40 9 43 S235JR (Fe37)
2301/F804095 200 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 17 95 80 40 10 20 40 9 52 S235JR (Fe37)
2302/F6040125 250-315 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 17 125 60 40 12 20 40 13 70 S235JR (Fe37)
2302/F8040125 250-315 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 17 125 80 40 12 20 40 13 70 S235JR (Fe37)
2302/F10040125 250-315 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 17 125 100 40 12 20 40 13 70 S235JR (Fe37)
2302/F12040125 250-315 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 17 125 120 40 12 20 40 13 70 S235JR (Fe37)
2302/F606090 250-315 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 17 90 60 60 12 20 40 13 44 S235JR (Fe37)
2302/F6060110 250-315 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 17 110 60 60 12 20 40 13 60 S235JR (Fe37)
2302/F806090 250-315 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 17 90 80 60 12 20 40 13 44 S235JR (Fe37)
2302/F8060110 250-315 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 17 110 80 60 12 20 40 13 60 S235JR (Fe37)
2302/F608090 250-315 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 17 90 60 80 12 20 40 13 44 S235JR (Fe37)
2302/F8080110 250-315 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 17 110 80 80 12 20 40 13 60 S235JR (Fe37)
2303/F6040110 315-400 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 17 110 60 40 12 26 54 13 54 S235JR (Fe37)
2303/F6040145 315-400 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 17 145 60 40 12 26 54 13 74 S235JR (Fe37)
2303/F10040145 315-400 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 17 145 100 40 12 26 54 13 74 S235JR (Fe37)
2303/F12040145 315-400 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 17 145 120 40 12 26 54 13 74 S235JR (Fe37)
2303/F15040145 315-400 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 17 145 150 40 12 26 54 13 74 S235JR (Fe37)
2303/F6060110 315-400 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 17 110 60 60 12 26 54 13 54 S235JR (Fe37)
2303/F8060110 315-400 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 17 110 80 60 12 26 54 13 54 S235JR (Fe37)
2303/F10060110 315-400 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 17 110 100 60 12 26 54 13 54 S235JR (Fe37)
2303/F8080100 315-400 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 17 100 80 80 12 26 54 13 37 S235JR (Fe37)
2304/F8060155 400-500 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 17 155 80 60 18 30 60 17 75 S235JR (Fe37)
2304/F12060155 400-500 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 17 155 120 60 18 30 60 17 75 S235JR (Fe37)
2304/F8080155 400-500 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 17 155 80 80 18 30 60 17 75 S235JR (Fe37)
2304/F10080155 400-500 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 17 155 100 80 18 30 60 17 75 S235JR (Fe37)
2304/F9090130 400-500 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 17 130 90 90 18 30 60 17 50 S235JR (Fe37)
2304/F80100150 400-500 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 17 150 80 100 18 30 60 17 70 S235JR (Fe37)
26.22.00/R 100-110 TONGUE AND GROOVE ISO 3442 17 53 30 25 7.96 9.49 24 7 S235JR (Fe37)
26.22.01/R 125 TONGUE AND GROOVE ISO 3442 17 62 40 25 7.96 12.67 32 9 S235JR (Fe37)
26.22.02/R 140-160 TONGUE AND GROOVE ISO 3442 17 74 45 30 7.96 12.67 38.1 9 S235JR (Fe37)
26.22.02/R M10 140-160 TONGUE AND GROOVE ISO 3442 17 74 45 30 7.96 12.67 38.1 11 S235JR (Fe37)
29.22.02/L 140-160 TONGUE AND GROOVE ISO 3442 17 76 40 25 7.96 12.67 38.1 11 S235JR (Fe37)
26.22.10/R 140-160 TONGUE AND GROOVE ISO 3442 17 80 40 30 7.96 12.67 38.1 11 S235JR (Fe37)
26.22.03/R 200-10 TONGUE AND GROOVE ISO 3442 17 87 45 30 7.96 12.67 44.45 9 S235JR (Fe37)
26.22.03/R M10 200-210 TONGUE AND GROOVE ISO 3442 17 87 45 30 7.96 12.67 44.45 11 S235JR (Fe37)
29.22.03/L 200-210 TONGUE AND GROOVE ISO 3442 17 92.5 50 30 7.96 12.67 44.45 11 S235JR (Fe37)
29.22.12/L 200-210 TONGUE AND GROOVE ISO 3442 17 92.5 50 50 7.96 12.67 44.45 11 S235JR (Fe37)
26.22.11/R 200-210 TONGUE AND GROOVE ISO 3442 17 100 40 40 7.96 12.67 44.45 13 S235JR (Fe37)
back to top
Email Us
Call Us
WhatsApp